Zimmerpreise im Winter 2022/23
Das kostet der Winterurlaub bei uns
Die Preise sind die Erwachsenenpreise pro Person und Tag mit Verwöhnpension und Pauschalleistungen. Die Ortstaxe von € 2,00 (ab 14 Jahren) wird separat berechnet. Wir bitten um Verständnis, dass einige Programmpunkte nur einmal pro Woche stattfinden und daher nur je nach Aufenthaltstag genutzt werden können.
- Einzelbenützung:
Aufpreis pro Tag Einzelbenützung im Kuschelzimmer oder Doppelzimmer Försterin: € 40,- - Übernachtung mit Frühstück:
Bei Übernachtung mit Frühstück werden vom Tages-Halbpensionspreis € 10,- abgezogen. - Zimmerskizzen & Bilder:
Die Raumeinteilungen und Quadratmeterangaben können leicht variieren. Die Bildbeispiele vermitteln den Einrichtungscharakter der jeweiligen Zimmerkategorie. - Preisangaben:
Alle Preise in Euro. Irrtum und Preisänderungen vorbehalten.
Zimmerpreise
vergleichen
vergleichen
Saisonen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B 2023 | C 2022/23 | D 2023 | E 2023 | ||||
Anzahl Nächte |
11.04. - 01.05.23
|
04.03. - 01.04.23
|
28.01. - 18.02.23
25.02. - 04.03.23
01.04. - 23.04.23
|
18.02. - 25.02.23
|
|||
![]() |
2 - 2 Personen ca. 20 - 23 m² |
ab 7
4 - 6
1 - 3
|
ab € 110,-
anfragen
ab € 120,-
anfragen
ab € 130,-
anfragen
|
ab € 115,-
anfragen
ab € 125,-
anfragen
ab € 135,-
anfragen
|
ab € 129,-
anfragen
ab € 135,-
anfragen
ab € 145,-
anfragen
|
ab € 134,-
anfragen
ab € 144,-
anfragen
ab € 156,-
anfragen
|
|
![]() |
2 - 4 Personen ca. 35 - 37 m² |
ab 7
4 - 6
1 - 3
|
ab € 135,-
anfragen
ab € 145,-
anfragen
ab € 155,-
anfragen
|
ab € 137,-
anfragen
ab € 147,-
anfragen
ab € 162,-
anfragen
|
ab € 150,-
anfragen
ab € 158,-
anfragen
ab € 174,-
anfragen
|
ab € 168,-
anfragen
ab € 178,-
anfragen
ab € 194,-
anfragen
|
|
![]() |
2 - 3 Personen ca. 20 - 23 m² |
ab 7
4 - 6
1 - 3
|
ab € 120,-
anfragen
ab € 130,-
anfragen
ab € 140,-
anfragen
|
ab € 125,-
anfragen
ab € 135,-
anfragen
ab € 145,-
anfragen
|
ab € 139,-
anfragen
ab € 145,-
anfragen
ab € 158,-
anfragen
|
ab € 142,-
anfragen
ab € 152,-
anfragen
ab € 168,-
anfragen
|
|
![]() |
2 - 4 Personen ca. 35 - 35 m² |
ab 7
4 - 6
1 - 3
|
ab € 137,-
anfragen
ab € 147,-
anfragen
ab € 157,-
anfragen
|
ab € 139,-
anfragen
ab € 149,-
anfragen
ab € 164,-
anfragen
|
ab € 152,-
anfragen
ab € 160,-
anfragen
ab € 176,-
anfragen
|
ab € 170,-
anfragen
ab € 180,-
anfragen
ab € 196,-
anfragen
|
|
![]() |
2 - 4 Personen ca. 37 - 37 m² |
ab 7
4 - 6
1 - 3
|
ab € 140,-
anfragen
ab € 150,-
anfragen
ab € 165,-
anfragen
|
ab € 141,-
anfragen
ab € 151,-
anfragen
ab € 167,-
anfragen
|
ab € 164,-
anfragen
ab € 174,-
anfragen
ab € 190,-
anfragen
|
ab € 178,-
anfragen
ab € 188,-
anfragen
ab € 204,-
anfragen
|
|
![]() |
2 - 4 Personen ca. 37 - 37 m² |
ab 7
4 - 6
1 - 3
|
ab € 145,-
anfragen
ab € 155,-
anfragen
ab € 170,-
anfragen
|
ab € 147,-
anfragen
ab € 157,-
anfragen
ab € 172,-
anfragen
|
ab € 166,-
anfragen
ab € 177,-
anfragen
ab € 192,-
anfragen
|
ab € 180,-
anfragen
ab € 190,-
anfragen
ab € 206,-
anfragen
|
|
![]() |
2 - 4 Personen ca. 40 - 40 m² |
ab 7
4 - 6
1 - 3
|
ab € 150,-
anfragen
ab € 160,-
anfragen
ab € 175,-
anfragen
|
ab € 156,-
anfragen
ab € 166,-
anfragen
ab € 177,-
anfragen
|
ab € 169,-
anfragen
ab € 179,-
anfragen
ab € 195,-
anfragen
|
ab € 183,-
anfragen
ab € 193,-
anfragen
ab € 209,-
anfragen
|
|
Kuschelzimmer
2 - 2 Personen,
ca. 20 - 23 m²![]() |
|
---|---|
B 2023 11.04. - 01.05.23 | ab 7 Nächteab € 110,- 4 - 6 Nächteab € 120,- 1 - 3 Nächteab € 130,- |
C 2022/23 04.03. - 01.04.23 | ab 7 Nächteab € 115,- 4 - 6 Nächteab € 125,- 1 - 3 Nächteab € 135,- |
D 2023 28.01. - 18.02.23 25.02. - 04.03.23 01.04. - 23.04.23 | ab 7 Nächteab € 129,- 4 - 6 Nächteab € 135,- 1 - 3 Nächteab € 145,- |
E 2023 18.02. - 25.02.23 | ab 7 Nächteab € 134,- 4 - 6 Nächteab € 144,- 1 - 3 Nächteab € 156,- |
Anfragen | |
Romantiksuite
2 - 4 Personen,
ca. 35 - 37 m²![]() |
|
B 2023 11.04. - 01.05.23 | ab 7 Nächteab € 135,- 4 - 6 Nächteab € 145,- 1 - 3 Nächteab € 155,- |
C 2022/23 04.03. - 01.04.23 | ab 7 Nächteab € 137,- 4 - 6 Nächteab € 147,- 1 - 3 Nächteab € 162,- |
D 2023 28.01. - 18.02.23 25.02. - 04.03.23 01.04. - 23.04.23 | ab 7 Nächteab € 150,- 4 - 6 Nächteab € 158,- 1 - 3 Nächteab € 174,- |
E 2023 18.02. - 25.02.23 | ab 7 Nächteab € 168,- 4 - 6 Nächteab € 178,- 1 - 3 Nächteab € 194,- |
Anfragen | |
Doppelzimmer Försterin
2 - 3 Personen,
ca. 20 - 23 m²![]() |
|
B 2023 11.04. - 01.05.23 | ab 7 Nächteab € 120,- 4 - 6 Nächteab € 130,- 1 - 3 Nächteab € 140,- |
C 2022/23 04.03. - 01.04.23 | ab 7 Nächteab € 125,- 4 - 6 Nächteab € 135,- 1 - 3 Nächteab € 145,- |
D 2023 28.01. - 18.02.23 25.02. - 04.03.23 01.04. - 23.04.23 | ab 7 Nächteab € 139,- 4 - 6 Nächteab € 145,- 1 - 3 Nächteab € 158,- |
E 2023 18.02. - 25.02.23 | ab 7 Nächteab € 142,- 4 - 6 Nächteab € 152,- 1 - 3 Nächteab € 168,- |
Anfragen | |
Jagdsuite
2 - 4 Personen,
ca. 35 - 35 m²![]() |
|
B 2023 11.04. - 01.05.23 | ab 7 Nächteab € 137,- 4 - 6 Nächteab € 147,- 1 - 3 Nächteab € 157,- |
C 2022/23 04.03. - 01.04.23 | ab 7 Nächteab € 139,- 4 - 6 Nächteab € 149,- 1 - 3 Nächteab € 164,- |
D 2023 28.01. - 18.02.23 25.02. - 04.03.23 01.04. - 23.04.23 | ab 7 Nächteab € 152,- 4 - 6 Nächteab € 160,- 1 - 3 Nächteab € 176,- |
E 2023 18.02. - 25.02.23 | ab 7 Nächteab € 170,- 4 - 6 Nächteab € 180,- 1 - 3 Nächteab € 196,- |
Anfragen | |
Romantiksuite de luxe
2 - 4 Personen,
ca. 37 - 37 m²![]() |
|
B 2023 11.04. - 01.05.23 | ab 7 Nächteab € 140,- 4 - 6 Nächteab € 150,- 1 - 3 Nächteab € 165,- |
C 2022/23 04.03. - 01.04.23 | ab 7 Nächteab € 141,- 4 - 6 Nächteab € 151,- 1 - 3 Nächteab € 167,- |
D 2023 28.01. - 18.02.23 25.02. - 04.03.23 01.04. - 23.04.23 | ab 7 Nächteab € 164,- 4 - 6 Nächteab € 174,- 1 - 3 Nächteab € 190,- |
E 2023 18.02. - 25.02.23 | ab 7 Nächteab € 178,- 4 - 6 Nächteab € 188,- 1 - 3 Nächteab € 204,- |
Anfragen | |
Jagdsuite de luxe
2 - 4 Personen,
ca. 37 - 37 m²![]() |
|
B 2023 11.04. - 01.05.23 | ab 7 Nächteab € 145,- 4 - 6 Nächteab € 155,- 1 - 3 Nächteab € 170,- |
C 2022/23 04.03. - 01.04.23 | ab 7 Nächteab € 147,- 4 - 6 Nächteab € 157,- 1 - 3 Nächteab € 172,- |
D 2023 28.01. - 18.02.23 25.02. - 04.03.23 01.04. - 23.04.23 | ab 7 Nächteab € 166,- 4 - 6 Nächteab € 177,- 1 - 3 Nächteab € 192,- |
E 2023 18.02. - 25.02.23 | ab 7 Nächteab € 180,- 4 - 6 Nächteab € 190,- 1 - 3 Nächteab € 206,- |
Anfragen | |
Panoramasuite
2 - 4 Personen,
ca. 40 - 40 m²![]() |
|
B 2023 11.04. - 01.05.23 | ab 7 Nächteab € 150,- 4 - 6 Nächteab € 160,- 1 - 3 Nächteab € 175,- |
C 2022/23 04.03. - 01.04.23 | ab 7 Nächteab € 156,- 4 - 6 Nächteab € 166,- 1 - 3 Nächteab € 177,- |
D 2023 28.01. - 18.02.23 25.02. - 04.03.23 01.04. - 23.04.23 | ab 7 Nächteab € 169,- 4 - 6 Nächteab € 179,- 1 - 3 Nächteab € 195,- |
E 2023 18.02. - 25.02.23 | ab 7 Nächteab € 183,- 4 - 6 Nächteab € 193,- 1 - 3 Nächteab € 209,- |
Anfragen |
B 2023 | C 2022/23 | D 2023 | E 2023 | F 2022/23 | |
---|---|---|---|---|---|
Kinder 0-2 Jahre | € 20,- | € 20,- | € 20,- | € 20,- | € 20,- |
Kinder 3-5 Jahre | € 30,- | € 30,- | € 30,- | € 30,- | € 30,- |
Kinder 6-11 Jahre | € 62,- | € 64,- | € 72,- | € 72,- | € 80,- |
Kinder 12-15 Jahre | € 75,- | € 77,- | € 84,- | € 84,- | € 92,- |
Kinder 6-11 Jahre (ab 7 Nächte) | € 62,- | € 64,- | € 72,- | € 72,- | € 80,- |
Kinder 12-15 Jahre (ab 7 Nächte) | € 75,- | € 77,- | € 84,- | € 84,- | € 92,- |
Angebote
Winterfamilienwoche für 3
28.01.2023 - 11.04.2023
7 Übernachtungen für 2 Erwachsene und 1 Kind inkl. Kaprunerhof-Inklusivleistungen
ab € 2.490,-
Winterfamilienwoche für 4
28.01.2023 - 11.04.2023
7 Übernachtungen für 2 Erwachsene und 2 Kinder mit Kaprunerhof-Inklusivleistungen
ab € 2.974,-