Appartementpreise
| Saison A 2011/2012 | Saison B 2012 | Saison C 2012 | Saison D 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| 17.12. - 7.01. | 7.01. - 4.02. | 4.02. - 3.03. | 3.03. - 6.05. | |
Appartement Kitz | ||||
| 1-2 Personen3-4 Personen | € 104,- € 124,- | € 74,- € 94,- | € 79,- € 99,- | € 67,- € 87,- |
Appartement Burg | ||||
| 1-2 Personen3-4 Personen | € 114,- € 134,- | € 84,- € 104,- | € 89,- € 109,- | € 77,- € 97,- |
Endreinigung: € 50,-
Hund: € 5,- pro Tag
